
| 9. Schwarzenberglauf Elstra 29.09.2007 | ||||
| Gesamtplatz | AK-Platz | Name | Strecke, AK | Zeit |
| 25. Platz | 4. Platz | Lamm , Simon | 700 m Jungen bis 5 Jahr | 04:44 min |
| 1. Platz | 1. Platz | Lamm, Anna | 5 km, Schi.B | 25:01 min |
| 29. Platz | 3. Platz | Röhr, Carina | 5 km, Schi.A | 34:00 min |
| 1. Platz | 1. Platz | Lamm, Jana | 10km AK 35-39 | 49:19 min |
| Sieger und Platzierte vom 20. Heidenauer Paarlauf 2007 | ||||
| Kategorie Frauen: | ||||
| 1. Ziegenbalg, Christina/Müller, Kerstin | Pirna | 15180 m | ||
| 2. Quaiser, Petra/Quaiser, Anja | Heidenau | 12770 m | ||
| 3. Schönbach, Isabell/Braun, Jill | Heidenau | 11960 m | ||
| Kategorie gemischte Paare: | ||||
| 1. Frehle, Anne/Hönisch, Michael | Heidenau | 16300 m | ||
| 2. Lamm, Eva/Lamm, Stefan | Heidenau | 16200 m | ||
| 3. Beckert, Claudia/Beckert, Erik | Dresden | 15040 m | ||
| Kategorie Männer: | ||||
| 1. Peter, Volker/Radke, Jens | Pirna | 19280 m | ||
| 2. Prochazka, Josef/Profeld, Ramil | Dukla Prag | 18720 m | ||
| 3. Quaiser, Gunter/Kästner, Alexander | Heidenau | 18430 m | ||
| Bericht vom 20. Heidenauer Paarlauf 2007, 28.09.2007 | ||||
Am Nachmittag des 28. September regnete es wie lange nicht. Der 20. Paarlauf drohte ins Wasser zu fallen. Doch Leichtathleten sind
wetterhart. Tatsächlich kamen ungeachtet des Wetters 15 Paare ins Sportforum nach Heidenau. Und zur Belohnung hörte es pünktlich
eine Stunde vor dem Rennen auf zu regnen. Augenblicklich verbesserte sich die Stimmung. An der klaren, sauberen Luft zu laufen
motivierte die Läufer zusätzlich. Erstmals wurde ein internationaler Paarlauf ausgetragen. Es reiste ein Männerpaar aus Prag an. | ||||