5. Deutsche Meisterschaft im Sambo in Heidenau vom
17. bis 19. März 2006
Von Freitag Nachmittag bis Sonntag Nachmittag herrschte in Heidenau in der Sporthalle des
Pestalozzi-Gymnasiums Hochbetrieb. Anlässlich der 5. Deutschen Meisterschaft in der Sportart
Sambo fanden sich über 270 Aktive aus 28 Vereinen in der Elbestadt ein. Die Sportler reisten
aus 9 Bundesländern an.
Der SSV Heidenau e. V. war als Ausrichter dieser Meisterschaften ein Neuling. Das Organisationskomitee
hatte seit Monaten diese Veranstaltung vorbereitet und bangte, dass auch alles ohne Pannen abläuft.
Doch die Bedenken waren grundlos.
Es klappte alles bestens.
Durch das Engagement der Ostsächsischen Sparkasse Dresden konnte eine Veranstaltung mit höchstem
Niveau organisiert werden.
In der wunderschön ausgestalteten neuen Sporthalle des Heidenauer Gymnasiums marschierten am
Samstag pünktlich 10.00 Uhr die Mannschaften hinter den Trägern der Mannschaftsschilder ein.
Das Grußwort der Schirmherrin, der Sächsischen Staatsministerin für Soziales Frau Helma Orosz,
fand großen Anklang, da es die besondere Bedeutung der Veranstaltung für die Integration von
Spätaussiedlern betonte. Auch der Landrat des Landkreises Sächsische Schweiz hatte großen Anteil
an dem Zustandekommen dieser Meisterschaft im Landkreis und kam, um sich mit eigenen Augen einen
Überblick über diese interessante Sportart zu verschaffen.
Zunächst sahen die Zuschauer den Wettstreit der Jüngsten, die bei ihrem Einsatz nicht hinter den
Älteren zurückstanden. Um jede Wertung wurde verbissen gekämpft.
Die Wettkämpfe in den höheren Altersklassen folgten. Es kämpften Jungen und Männer, aber auch Mädchen
und Frauen in den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen. Die Zuschauer sahen viele interessante
Kämpfe und fieberten vor allem mit den einheimischen Sportlern des gastgebenden SSV Heidenau mit.
Deutsche Meister wurden bei den SSV-Sportlern 2006:
Daniel Jens Hochmut (AK 10) und Martin Reißig (AK 13/14). Eine Silbermedaille errangen der Deutsche
Meister des vergangenen Jahres Max Semenov (AK 19/20) und Eduard Keller
(AK 11/12). Bronzemedaillen gewannen: Eugen Frühsorger (AK 19/20) und
Paul Gidin (AK 11/12).
Mit der Siegerehrung in den späten Abendstunden wurde ein erfolgreicher Tag feierlich beendet.
Der Sonntag gehörte dann den harten Männern. Im Combat-Sambo treten nur die mutigsten an. Diese Disziplin
ist nur den Männern vorbehalten. Leider konnten einige der gemeldeten Sportler am Sonntag aus
Verletzungsgründen nicht antreten, so dass die zahlreich erschienenen Zuschauer nur 9 Kämpfer sahen.
Aber an Spannung ließ der Wettkampf nichts zu wünschen übrig. Die Leipziger Free-Fighter lieferten
sich interessante Kämpfe mit den Samboka. Die Free-Fighter hatten Vorteile mit den Fäusten, die
Samboka beim Werfen, wenn sie denn den Gegner zu fassen bekamen. Aus dieser Konstellation entwickelten
sich packende Kämpfe, die ausnahmslos bei allen Zuschauern den Adrenalinspiegel empor schnellen ließen.
Die Sieger in den unterschiedlichen Gewichtsklassen kamen aus beiden Lagern.
Ein großer Erfolg gelang hierbei dem Lokalmatadoren Steve Pietrzko. Er gewann
im Combat-Sambo eine weitere Bronzemedaille für den SSV Heidenau.
Die von der Ostsächsischen Sparkasse gestifteten Pokale für die erfolgreichsten Bundesländer
gewannen als Beste die Kämpfer aus Baden-Württemberg. Den Pokal für den 2. Platz nahmen die
Sportler von Niedersachsen in Empfang und den 3. Pokal gewann die Mannschaft aus Bayern.
Im Schlusswort am Ende der 5. Deutschen Meisterschaften sagte der Präsident des Deutschen
Sambo-Verbandes Josef Bart: „Die in den nächsten Jahren folgenden Meisterschaften werden
an Heidenau gemessen!“
Das war für die Organisatoren und alle, die die Ausrichtung dieser Meisterschaften unterstützt
haben das schönste Lob. Die Sportler sind alle mit einem großen Erlebnis wieder nach Hause gefahren.
Sachsen hat die Feuertaufe bravourös bestanden.
Platzierungen der einzelnen Gewichtsklassen im Borba Sambo
| 96 - 97 Jg. Mädchen 30 Kg | 96 - 97 Jg. Mädchen 38 Kg | 94 - 95 Jg. Mädchen 41 Kg |
| 1. Veronika Kaziuberda | 1. Johanna Blietz | 1. Mayra Hartmann |
| 2. Vanessa Maucher | 2. Tessa Fretwurst | 2. Ida Boss |
| | 3. Nadine Kleinert | |
| |
| 92 - 93 Jg. Mädchen 41 kg | 92 - 93 Jg. Mädchen 45 kg | 92 - 93 Jg. Mädchen + 53 kg |
| 1. Viktoria Genze | 1. Maria Dergunov | 1. Michelle Braun |
| 2. Karina Steparuk | 2. Larissa Miriam Tillenburg | 2. Maelle Preißendörfer |
| 3. Kim Fuchs | 3. Maylin Haas |
| |
| 90 - 91 Jg. Mädchen 48 Kg | 90 - 91 Jg. Mädchen 55 Kg | 90 - 91 Jg. Mädchen 59 Kg |
| 1. Valentina Schick | 1. Svenja Liermann | 1. Julia Nagrebel |
| 2. Anne-Marie Schmidt | 2. Anna Hermann | 2. Alexandra Maucher |
| |
| 88 - 99 Jg. Mädchen 56 Kg | 88 - 99 Jg. Mädchen 60 Kg | 86 - 87 Jg. Mädchen 64 Kg |
| 1. Jana Fromm | 1. Ksenia Marchenko | 1. Katja Marchenko |
| 2. Larissa Luft | 2. Alisa Ozolina | 2. Maria Dunkel |
| |
| 96 - 98 Jg. Jungen 28 kg | 96 - 98 Jg. Jungen 30 kg | |
| 1. Ilja Wolfsohn | 1. Sam Schmidt | |
| 2. Slava Miller | 2. German Steinle | |
| |
| 96 - 98 Jg. Jungen 32 kg | 94 - 95 Jg. Jungen 28 kg | 94 - 95 Jg. Jungen 30 kg |
| 1. Artur Wiler | 1. Eduard Bykadorov | 1. Sergej Koschevnikov |
| 2. Georg Hoch | 2. Eduard Keller | 2. Denis Ostrowlandschick |
| 3. Alexander Belorusky | | 3. Oliver Reiser |
| |
| 94 - 95 Jg. Jungen 32 Kg | 94 - 95 Jg. Jungen 35 Kg | 94 - 95 Jg. Jungen 41 Kg |
| 1. Viktor Wenz | 1. Magamed Makaev | 1. Islam Bisultanov |
| 2. Abraham Feisulaev | 2. Andrej Nuss | 2. Alexander Schneider |
| 3. Paul Gidin | 3. Igor Beldeninov | 3. Evgenij Salikov |
| | | 3. Roman Tröster |
| |
| 94 - 95 Jg. Jungen 45 Kg | 94 - 95 Jg. Jungen 49 Kg | 94 - 95 Jg. Jungen 57 Kg |
| 1. Christoph Siegel | 1. Friedrich Nuss | 1. Mike Vetterolf |
| 2. Waldemar Wlasow | 2. Eugen Malzev | 2. Vladislav Graf |
| 3. Björn Fretwurst | 3. Leon Keller | 3. Dominik Kreus |
| |
| 92 - 93 Jg. Jungen 35 kg | 92 - 93 Jg. Jungen 41 kg | 92 - 93 Jg. Jungen 45 kg |
| 1. Nikolai Scharf | 1. Alexander Pesozkij | 1. Michail Bondarenko |
| 2. Sergej Oks | 2. Vladimir Borisov | 2. Alexander Assipzow |
| 3. Jarome Harmann | 3. Niklas Schmidt | 3. Vladimir Starcev |
| | 3. Valentin Keller | |
| |
| 92 - 93 Jg. Jungen 49 Kg | 92 - 93 Jg. Jungen 53 Kg | 92 - 93 Jg. Jungen 57 Kg |
| 1. Thilo Wüsten | 1. Evgenij Belenkij | 1. Johann Lenz |
| 2. Maximilian Bürgers | 2. David Spadi | 2. Daniel Kiser |
| 3. Alexander Fromm | 3. Andreas Kiser | |
| |
| 92 - 93 Jg. Jungen 67 Kg | 92 - 93 Jg. Jungen + 67 Kg | 90 - 91 Jg. Jungen 51 Kg |
| 1. Martin Reißig | 1. Artur Merrisov | 1. Alexander Grenz |
| 2. Daniel Timtchouk | 2. David Medvedev | 2. Sergej Lokhof |
| | 3. Marzello Kreuz | 3. Iwan Borzenkow |
| |
| 90 - 92 Jg. Jungen 55 Kg | 90 - 91 Jg. Jungen 59 Kg | 90 - 91 Jg. Jungen 63 Kg |
| 1. Nikolas Nieschke | 1. Alexej Wiens | 1. Mario Schmidt |
| 2. Oleg Schwarz | 2. Alex Gets | 2. Vitali Alev |
| 3. Max Bichert | 3. Alexander Gidin | 3. Kais Mansur |
| |
| 90 - 91 Jg. Jungen 68 Kg | 90 - 91 Jg. Jungen 73 Kg | 90 - 91 Jg. Jungen 78 Kg |
| 1. Dimitri Monachow | 1. Yunis Maharramov | 1. Tim Buben |
| 2. Julian Lorenz | 2. Ole Wüsten | 2. Alexandr Sergejew |
| 3. Alexander Kalichmanow | 3. Alexander Meller | |
| |
| 88 - 89 Jg. Jungen 56 Kg | 88 - 89 Jg. Jungen 60 Kg | 87 - 88 Jg. Jungen 65 Kg |
| 1. Dmitrij Malcev | 1. André Kuzyk | 1. Tillmann Süß |
| 2. Stanislaw Sonowew | 2. Roman Steparuk | 2. Eugen Schischkin |
| | | 3. Thomas Dagenbach |
| |
| 88 - 89 Jg. Jungen 70 Kg | 88 - 89 Jg. Jungen 75 Kg | 88 - 89 Jg. Jungen 81 Kg |
| 1. Konstantin Ustinov | 1. Bernd Orend | 1. Sergej Zwenger |
| 2. Alexander Vydrenko | 2. Alexander Belov | 2. Michael Skinder |
| 3. Christoph Petershagen | | 3. Denis Gorbunov |
| |
| 88 - 89 Jg. Jungen 87 Kg | 86 - 87 Jg. Jungen 68 Kg | 86 - 87 Jg. Jungen 74 Kg |
| 1. Maxim Muschynski | 1. Marcel Kuzyk | 1. Alexander Melcher |
| 2. Eugen Gerlitz | 2. Jens Wölfenschneider | 2. Reinhold Hauks |
| | 3. Eugen Frühsorger | 3. Vitalij Boev |
| |
| 86 - 87 Jg. Jungen 82 Kg | Männer 57 Kg | Männer 62 Kg |
| 1. Thomas Raschke | 1. Valerij Hermann | 1. Wilhelm Konradi |
| 2. Max Semenov | 2. Nicolas Daubert | 2. Björn Terveen |
| 3.Viktor Glajim | | 3. Kenji Sanaki |
| |
| Männer 68 Kg | Männer 74 Kg | Männer 82 Kg |
| 1. Vasilij Haumann | 1. Christian Rupp | 1. Andreas Grimm |
| 2. Alexandr Haimov | 2. Andreas Frank | 2. Boriss Malkin |
| 3. Eugen Haumann | 3. Michael Ambartsumian | 3. Simon Lebedev |
| |
| Männer 90 Kg | Männer 100 Kg | Männer +100 Kg |
| 1. Vitali Zeleznjak | 1. Oleg Derkach | 1. Matthias Schmunk |
| 2. Oliver Schmidt | 2. Alexander Maier | 2. Jürgen Brauer |
| 3. Vadim Melcher | 3. Sergej Muravskij | 3. Viktor Dergunov |
| |
Platzierungen der einzelnen Gewichtsklassen im Combat Sambo
| Männer 68 Kg | Männer 74 Kg | Männer 82 Kg |
| 1. Alexander Vydrenko | 1. Michael Ambartsumian | 1. Hendrik Nitzsche |
| 2. Vitali Bart | 2. Vitalij Boev | 2. Lars Rooch |
| | | 3. Steve Pietrzko |
| |
| Männer +100 kg |
| 1. Jürgen Brauer |
| 2. Marko Zschörner |
aktualisiert am: 28.06.2006